อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความมุ่งมั่น
- บริษัท ธนจิรา มุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะสำหรับพนักงานทุกคน โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุ การลดความเสี่ยงจากการทำงาน และการดูแลสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนการอบรม ให้ความรู้ และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กรอย่างยั่งยืน

เป้าหมายและผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
- จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์
- จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงานเป็นศูนย์
ผลการดำเนินงานในปี 2568
ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการทำงาน
ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการทำงานของพนักงาน หากกลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการที่สร้างความมั่นใจถึงมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
แนวทางการบริหารจัดการและการสร้างคุณค่า
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารและจัดการอาชีวอนามัย โดยมีการกำกับดูแลตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และได้พัฒนานโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไว้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน โดยมีผลบังคับใช้ต่อกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาภายในพื้นที่ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีว/สุขอนามัยและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานและในขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งที่สำนักงานและอาคารคลังสินค้าทุกแห่งครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน 100% รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่ก่อนจะเริ่มดำเนินโครงการใหม่ต่างๆ อีกด้วย (Potential Projects) เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อพนักงานและคู่ค้า/ผู้รับเหมา ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เข้ามาทำงาน/ปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัท รวมถึงมาตรการควบคุมแนวทางจัดการและป้องกันความเสี่ยงที่ค้นพบ
ตารางประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับอาคารคลังสินค้า
| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor / Cause) | เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Event) | ประเด็นความเสี่ยง / ผลกระทบ (Risk Issue / Impact) | มาตรการควบคุมความเสี่ยงเดิม (Expanded Control Standards) | แนวทางพัฒนาเพิ่มเติม (Enhancement Actions) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การสัญจรร่วมกันระหว่างคนและเครื่องจักร หรือระบบการควบคุมTraffic บริเวณจุดโหลดสินค้าไม่เป็นระเบียบ | รถขนส่งหรืออุปกรณ์ Handlift/Handlift ไฟฟ้า ชน หนีบ หรือกระแทกพนักงานหรือผู้รับเหมาในพื้นที่ปฏิบัติงาน | พนักงานหรือผู้รับเหมาได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย |
|
|
| 2 | การยกของหนักอย่างต่อเนื่องและผิดท่าทาง หรือความเหนื่อยล้า (Fatigue) จากภาระงานที่สูงในช่วง Peak Season | พนักงานปฏิบัติงานด้วยท่าทางที่ไม่ถูกหลักการยศาสตร์ หรือเกิดความผิดพลาด (Human error) จากความอ่อนล้า | พนักงานได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อและกระดูก (MSD) |
|
|
| 3 | การวางซ้อนสินค้าเกินน้ำหนักที่กำหนด หรือโครงสร้างชั้นวางสินค้า (Rack) ไม่แข็งแรง | สินค้าตกหล่นจากที่สูง หรือชั้นวางสินค้าพังลงมาในพื้นที่ปฏิบัติงาน | พนักงานหรือผู้รับเหมาถูกวัตถุตกใส่ ได้รับการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิต |
|
|
| 4 | การจัดเก็บสิ่งของกีดขวางทางเดิน หรือระบบป้องกันอัคคีภัย/ระบบไฟฟ้าในคลังสินค้าเสื่อมสภาพ | พนักงานสะดุดล้ม หรือเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจนนำไปสู่เหตุเพลิงไหม้ | พนักงานบาดเจ็บจากอุบัติเหตุลื่นล้ม หรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย |
|
|
| 5 | สภาพอากาศแปรปรวน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือระบบระบายอากาศในคลังสินค้าไม่เพียงพอ | พนักงานต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูงสะสม หรือเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมคลัง | พนักงานเกิดภาวะเจ็บป่วยจากความร้อน (Heat stress) ร่างกายอ่อนเพลีย |
|
|
| 6 | การจัดการสุขอนามัยในพื้นที่ส่วนกลางไม่มีประสิทธิภาพ หรือขาดการคัดกรองโรคติดต่ออย่างรวดเร็ว | เกิดการสะสมของสิ่งปนเปื้อน/พาหะนำโรค หรือเกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่อในที่ทำงาน | พนักงานและผู้รับเหมาเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย สุขอนามัยในพื้นที่ทำงาน/พื้นที่ปฏิบัติงานลดลง |
|
|
| 7 | ผู้รับเหมาภายนอกขาดความรู้ด้านความปลอดภัย หรือขาดมาตรการกำกับดูแลหน้างานที่เข้มงวด | ผู้รับเหมาฝ่าฝืนกฎปฏิบัติหรือเกิดอุบัติการณ์ระหว่างเข้ามาทำงานในคลังสินค้า | พนักงานและผู้รับเหมาได้รับอันตรายทางร่างกาย |
|
|
| 8 | ระบบการสื่อสารข้อปฏิบัติความปลอดภัยสำหรับบุคคลภายนอกไม่ครอบคลุมพื้นที่อันตราย | ผู้มาติดต่อ (Visitors) เดินพลัดหลงเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เครื่องจักรจักรทำงาน | บุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ และส่งผลต่อความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยของคลัง |
|
|
| 9 | ขาดช่องทางหรือโปรแกรมดูแลด้านสุขภาวะที่ครอบคลุมประเด็นทางจิตสังคมของคนทำงาน | พนักงานเผชิญความเครียดสะสม และความกดดันจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน | พนักงานเกิดความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจจากความเครียดสะสมและความกดดันจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน |
|
|
| 10 | กระบวนการตอบสนองเหตุฉุกเฉินขาดการซักซ้อมในสถานการณ์จำลองที่หลากหลาย | เกิดเหตุการณ์วิกฤตหรืออุบัติภัยร้ายแรงขึ้นในคลังสินค้าแล้วทีมงานไม่สามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงที | ความเสียหายขยายวงกว้าง พนักงานได้รับอันตรายเนื่องจากการอพยพหรือระงับเหตุล่าช้า |
|
|
ตารางประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับสำนักงาน
| ลำดับ | ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor / Cause) | เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Event) | ประเด็นความเสี่ยง / ผลกระทบ (Risk Issue / Impact) | มาตรการควบคุมความเสี่ยงเดิม (Expanded Control Standards) | แนวทางพัฒนาเพิ่มเติม (Enhancement Actions) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การจัดพื้นที่สำหรับทำงาน/พื้นที่ปฏิบัติงาน (Workstation) ไม่ถูกหลักการยศาสตร์ การเพ่งมองหน้าจอ และนั่งทำงานติดต่อกันนาน | พนักงานมีพฤติกรรมการทำงานหน้าจอต่อเนื่องโดยไม่มีการพักสายตาหรือเปลี่ยนท่าทาง | พนักงานเกิดกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) โรคระบบกล้ามเนื้อ (MSD) และอาการล้าสายตา |
|
|
| 2 | ปริมาณงานที่ไม่สมดุล การเร่งรัดกำหนดส่งงาน หรือขาดการสนับสนุนทางจิตใจ | พนักงานเผชิญกับภาวะความเครียดสะสมและแรงกดดันจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง | พนักงานเกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout) มีความเครียดรุนแรง สุขภาวะจิตใจแย่ลง และมีอัตราการขาดงานเพิ่มขึ้น |
|
|
| 3 | ระบบปรับอากาศ (HVAC) ขาดการทำความสะอาด หรือการควบคุมแสงสว่างในออฟฟิศไม่เหมาะสม | คุณภาพอากาศภายในอาคารต่ำกว่ามาตรฐาน รวมถึงแสงสว่างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | พนักงานเกิดอาการระคายเคือง (Sick Building Syndrome) ปวดตา และประสิทธิภาพการทำงานลดลง |
|
|
| 4 | อุปกรณ์ไฟฟ้าร่วมอาคารชำรุด เสื่อมสภาพ หรือมีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกำลัง (Overload) | เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือประกายไฟภายในพื้นที่สำนักงานใหญ่ | เกิดอัคคีภัย (Fire) พนักงานได้รับอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย |
|
|
| 5 | การเกิดอุบัติภัย/เหตุฉุกเฉินในอาคารสูง หรือกระบวนการซักซ้อมอพยพยังไม่ชำนาญ | การอพยพพนักงานออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน หรือเกิดความสับสนระหว่างอพยพ | พนักงานหรือผู้มาติดต่อเกิดการบาดเจ็บรุนแรง หรืออพยพหนีไฟล่าช้าจนได้รับอันตราย |
|
|
| 6 | มีสิ่งกีดขวางบริเวณทางเดิน จัดเก็บสายไฟไม่เรียบร้อย หรือพื้นเปียกลื่นระหว่างวัน | พนักงานหรือผู้มาติดต่อเกิดอุบัติเหตุสะดุดสายไฟ หรือลื่นล้มในพื้นที่ส่วนกลาง | พนักงานหรือผู้มาติดต่อได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย |
|
|
| 7 | มาตรการคัดกรองโรคไม่รัดกุม หรือเกิดการระบาดของโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำในชุมชน | เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดต่อทางเดินหายใจภายในพื้นที่สำนักงานที่มีคนหนาแน่น | พนักงานเจ็บป่วยพร้อมกันเป็นจำนวนมาก กระทบต่อการทำงาน และสุขอนามัยภาพรวม |
|
|
| 8 | ผู้รับเหมาภายนอกขาดความรู้เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย หรือขาดการควบคุมหน้างานที่เข้มงวด | ผู้รับเหมาฝ่าฝืนกฎความปลอดภัยหรือเกิดอุบัติการณ์ระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัท | พนักงานในพื้นที่หรือตัวผู้รับเหมาเองได้รับบาดเจ็บ |
|
|
| 9 | มาตรการชี้แจงความปลอดภัยสำหรับบุคคลภายนอกไม่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง | ผู้มาติดต่อ (Visitors) ประสบอุบัติเหตุหรือไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยเนื่องจากไม่รู้ | บุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ของบริษัท และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กร |
|
|
| 10 | ระบบโครงสร้างพื้นฐานของอาคาร (ลิฟต์ ไฟฟ้า ประปา) ขัดข้องหรือขาดการบำรุงรักษา | เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาทิ ไฟดับ น้ำไม่ไหล หรือลิฟต์ค้างระหว่างเวลาปฏิบัติงานปกติ | พนักงานติดค้างในลิฟต์ ไม่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย และเกิดความวิตกกังวล |
|
|
ทั้งนี้ ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายไม่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงานและไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นหยุดงานทั้งของพนักงานและคู่ค้า/ผู้รับเหมา
จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงานและอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานทั้งของพนักงานและคู่ค้า/ผู้รับเหมา
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 2567 | 2568 | |||||
| พนักงาน | คู่ค้า/ผู้รับเหมา | พนักงาน | คู่ค้า/ผู้รับเหมา | พนักงาน | คู่ค้า/ผู้รับเหมา | ||
| จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) | เป็นศูนย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงาน (คน) | เป็นศูนย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |